A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou nesta quarta-feira (21/03) os dados do setor de planos de saúde – disponibilizados para consulta de forma permanente na Sala de Situação no portal da Agência. Os números relativos a fevereiro confirmam a tendência de estabilidade que vem sendo observada nos últimos meses: são 47,4 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares, 54.041 mil a mais que o número registrado em janeiro. No comparativo anual houve queda: 36.559 beneficiários a menos em relação a fevereiro de 2017.
Os planos exclusivamente odontológicos mantêm sua trajetória de crescimento mensal e anual. Em fevereiro o setor registrou pouco mais de 23 milhões de beneficiários, sendo 99.275 mil a mais em relação ao mês anterior e crescimento de 1,35 milhão em relação a fevereiro de 2017.
No último ano, houve aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 13 estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Cabe destacar que, à exceção do Rio Grande do Sul, os demais estados também apresentaram crescimento no comparativo entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018.
Assim como no mês passado, o Paraná foi o estado com o maior crescimento anual, com 56.270 mil novos beneficiários, seguido do Ceará (37.319 mil a mais) e de Santa Catarina (30.459 mil a mais).
É importante lembrar que os dados podem sofrer modificações retroativas em função das revisões que são efetuadas pelas operadoras de planos de saúde mensalmente.
Acesse a Sala de Situação e confira mais informações.
Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por modalidade de contratação, segmentação e por estado.
Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
fev/17 | 47.439.584 | 31.440.033 | 6.465.891 | 1.704 | 9.343.320 | 188.636 |
jan/18 | 47.348.984 | 31.597.380 | 6.403.136 | 1.663 | 9.181.903 | 164.902 |
fev/18 | 47.403.025 | 31.670.369 | 6.406.182 | 1.662 | 9.160.256 | 164.556 |
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
fev/17 | 21.707.623 | 15.937.091 | 1.833.350 | 4.052 | 3.900.875 | 32.255 |
jan/18 | 22.963.735 | 17.010.182 | 1.878.295 | 4.032 | 4.043.208 | 28.018 |
fev/18 | 23.063.010 | 17.104.662 | 1.874.563 | 4.029 | 4.051.789 | 27.967 |
Número de Beneficiários em Planos de Saúde por UF
UF | Beneficiários – assistência médica | Beneficiários – exclusivamente odontológico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fev/17 | jan/18 | fev/18 | fev/17 | jan/18 | fev/18 | |
Acre | 45.688 | 45.549 | 45.302 | 12.586 | 13.759 | 14.015 |
Alagoas | 398.754 | 383.602 | 383.157 | 264.238 | 264.935 | 265.376 |
Amapá | 69.611 | 68.367 | 68.244 | 39.690 | 45.355 | 45.614 |
Amazonas | 527.440 | 538.194 | 523.429 | 356.656 | 374.153 | 376.598 |
Bahia | 1.577.872 | 1.589.404 | 1.594.207 | 1.265.769 | 1.343.570 | 1.342.687 |
Ceará | 1.240.893 | 1.280.952 | 1.278.212 | 784.428 | 896.814 | 898.014 |
Distrito Federal | 887.395 | 884.747 | 887.506 | 478.232 | 501.948 | 504.854 |
Espírito Santo | 1.093.599 | 1.093.003 | 1.091.451 | 391.575 | 414.424 | 417.744 |
Goiás | 1.090.671 | 1.109.745 | 1.112.801 | 580.481 | 619.359 | 620.036 |
Maranhão | 461.142 | 460.483 | 461.641 | 165.522 | 179.073 | 179.336 |
Mato Grosso | 535.208 | 543.770 | 544.997 | 156.605 | 179.237 | 181.331 |
Mato Grosso do Sul | 553.019 | 487.199 | 487.382 | 125.797 | 137.620 | 138.767 |
Minas Gerais | 5.067.735 | 5.105.666 | 5.097.613 | 1.822.969 | 1.934.111 | 1.944.967 |
Pará | 813.342 | 795.246 | 795.284 | 406.870 | 415.078 | 416.441 |
Paraíba | 420.190 | 421.312 | 420.116 | 264.563 | 297.012 | 298.102 |
Paraná | 2.818.684 | 2.863.852 | 2.874.954 | 1.135.114 | 1.181.631 | 1.191.827 |
Pernambuco | 1.342.667 | 1.316.941 | 1.317.893 | 839.791 | 897.526 | 901.047 |
Piauí | 298.037 | 309.168 | 309.645 | 69.795 | 75.954 | 76.385 |
Rio de Janeiro | 5.557.534 | 5.454.595 | 5.459.528 | 2.853.677 | 2.915.395 | 2.926.437 |
Rio Grande do Norte | 512.199 | 520.444 | 521.166 | 294.831 | 315.638 | 316.641 |
Rio Grande do Sul | 2.628.553 | 2.610.775 | 2.630.452 | 707.650 | 770.093 | 776.733 |
Rondônia | 161.067 | 157.768 | 156.933 | 99.948 | 114.604 | 110.914 |
Roraima | 29.482 | 28.515 | 28.367 | 8.893 | 9.305 | 9.324 |
Santa Catarina | 1.474.211 | 1.498.253 | 1.504.670 | 453.837 | 486.210 | 489.443 |
São Paulo | 17.328.871 | 17.258.220 | 17.285.434 | 7.638.625 | 8.130.613 | 8.171.239 |
Sergipe | 310.327 | 314.767 | 313.603 | 181.197 | 194.580 | 194.770 |
Tocantins | 103.777 | 103.785 | 103.726 | 39.407 | 41.473 | 41.487 |
Não Identificado | 91.616 | 104.662 | 105.312 | 268.877 | 214.265 | 212.881 |
TOTAL | 47.439.584 | 47.348.984 | 47.403.025 | 21.707.623 | 22.963.735 | 23.063.010 |
Fonte: ANS